■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 裾周り |
---|---|---|---|---|---|
S | 74 / 29.1 | 49 / 19.3 | 100 / 39.4 | 57 / 22.4 | 22 / 8.7 |
M | 76 / 29.9 | 51 / 20.1 | 104 / 40.9 | 58 / 22.8 | 23 / 9.1 |
L | 78 / 30.7 | 53 / 20.9 | 108 / 42.5 | 59 / 23.2 | 24 / 9.4 |
■Model info
身長:170cm
体重:48kg
試着サイズ:M
$ 10158.00
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 裾周り |
---|---|---|---|---|---|
S | 74 / 29.1 | 49 / 19.3 | 100 / 39.4 | 57 / 22.4 | 22 / 8.7 |
M | 76 / 29.9 | 51 / 20.1 | 104 / 40.9 | 58 / 22.8 | 23 / 9.1 |
L | 78 / 30.7 | 53 / 20.9 | 108 / 42.5 | 59 / 23.2 | 24 / 9.4 |
身長:170cm
体重:48kg
試着サイズ:M
$ 41.07
Save: $
$ 22.20
Save: $
$ 25.79
Save: $
$ 25.79
Save: $
$ 24.60
Save: $
$ 22.79
Save: $
$ 21.59
Save: $
$ 18.59
Save: $
$ 28.79
Save: $
$ 21.00
Save: $